Saison 2010/2011
Abschlusstabelle
| 1. | Adria | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 : 12 | 27 |
| 2. | Türkei | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 : 29 | 18 |
| 3. | Russland | 12 | 3 | 0 | 9 | 7 : 24 | 9 |
| 4. | Internationale | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 : 15 | 7 |
| 5. | Kurdische Spielgemeinschaft | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 : 23 | 7 |
| 6. | Afrika | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 : 14 | 6 |
| 7. | Deutschland | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 : 30 | 4 |
Torschützenliste
| 1. | Umut Akkent | TR | 14 Tore |
| 1. | Dejan Radovanovic | ADR | 14 Tore |
| 1. | Cherif Soltani | AFR | 10 Tore |
| 4. | Berkay Bekar | TR | 11 Tore |
| 5. | David Konefal | ADR | 8 Tore |
| 6. | Firat Aslan | KUR | 6 Tore |
| 6. | Salim El Aissati | AFR | 6 Tore |
| 8. | Samir Islam Beladjel | AFR | 5 Tore |
| 8. | Ardit Djencic | ADR | 5 Tore |
| 8. | Pellumb Tahiraj | ADR | 5 Tore |
| 11. | Giuseppe Granafei | INT | 4 Tore |
| 11. | Stefan Kraft | RUS | 4 Tore |
| 11. | Mirko Kringe | D | 4 Tore |
| 14. | Ferhat Acar | KUR | 3 Tore |
| 14. | Mete Akkent | TR | 3 Tore |
| 14. | Sascha Daub | ADR | 3 Tore |
| 14. | Niko Klappert | D | 3 Tore |
| 14. | Maximilian Nöller | D | 3 Tore |
| 14. | Peter Reitenbach | RUS | 3 Tore |
| 13. | Christof Thies | INT | 3 Tore |
| 21. | Berkan Akkent | TR | 2 Tore |
| 21. | Murat Cotoglu | TR | 2 Tore |
| 21. | Michael Hamo | KUR | 2 Tore |
| 21. | Joshua Koch | ADR | 2 Tore |
| 21. | Mathias Sabo | INT | 2 Tore |
| 21. | Andrej Sheljasko | RUS | 2 Tore |
| 21. | Ali Tas | TR | 2 Tore |
| 28. | Ziyad Abdellaoui | AFR | 1 Tor |
| 28. | Meliksha Acar | KUR | 1 Tor |
| 28. | Bilal Alkan | TR | 1 Tor |
| 28. | Mervan Aydin | KUR | 1 Tor |
| 28. | Samir Beladjel | AFR | 1 Tor |
| 28. | Mazlum Madak | KUR | 1 Tor |
| 28. | Valon Sadiku | ADR | 1 Tor |
| 28. | Marcel Utsch | D | 1 Tor |
Letzter Spieltag Saison 2009/2010
| Afrika | : | Adria | 3 : 0 |
________________________________________________
Abschlusstabelle
| 1. | Afrika | 12 | 11 | 1 | 0 | 114 :20 | 34 |
| 2. | Adria | 12 | 10 | 0 | 2 | 79: 11 | 30 |
| 3. | Sowjetunion | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 : 23 | 21 |
| 4. | Internationale | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 : 74 | 21 |
| 5. | Türkei | 12 | 3 | 1 | 8 | 43: 49 | 10 |
| 6. | Kurdische Spielgemeinschaft | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 : 98 | 9 |
| 7. | Deutschland | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 : 94 | 0 |
Torschützenliste
| 1. | Younes Daoudi | AFR | 63Tore |
| 2. | David Konefal | ADR | 40 Tore |
| 3. | Artjom Ljubinski | SU | 24 Tore |
| 4. | Umut Akkent | TR | 19 Tore |
| 5. | Sascha Daub | ADR | 16 Tore |
| 6. | Yamen Sbeiti | INT | 14 Tore |
| 6. | Cherif Soltani | AFR | 14 Tore |
| 8. | Dejan Radovanovic | ADR | 13 Tore |
| 9. | Ferhat Acar | KUR | 12 Tore |
| 9. | Berkay Bekar | ADR | 12 Tore |
| 11. | Manasse Illunga | AFR | 11 Tore |
| 12. | Firat Aslan | KUR | 9 Tore |
| 12. | Konstantin Groth | SU | 9 Tore |
| 12. | Miché Illunga | AFR | 9 Tore |
| 12. | Joshua Koch | ADR | 9 Tore |
| 16. | Salim El Aissati | AFR | 8 Tore |
| 16. | Michael Hamo | KUR | 8 Tore |
| 18. | Murat Cutoglu | TR | 7 Tore |
| 19. | Giuseppe Granafei | INT | 6 Tore |
| 19. | Maximilian Nöller | D | 6 Tore |
| 21. | Denis Grischenkow | SU | 5 Tore |
| 22. | Ufuk Rawoe | INT | 4 Tore |
| 22. | Konstantinidos Schmiech | INT | 4 Tore |
| 24. | Ardit Djencic | INT | 3 Tore |
| 24. | Nathan Eerenstein | AFR | 3 Tore |
| 24. | Alex Michaelis | D | 3 Tore |
| 27. | Murat Karatas | TR | 2 Tore |
| 27. | Peter Reitenbach | SU | 2 Tore |
| 27. | Mathias Sabo | INT | 2 Tore |
| 27. | Tim Schuck | D | 2 Tore |
| 31. | Melixa Acar | KUR | 1 Tor |
| 31. | Samir Beladjel | AFR | 1 Tor |
| 31. | Toni Kevo | ADR | 1 Tor |
| 31. | Mazlum Madak | KUR | 1 Tor |
| 31. | Andreas Melzer | SU | 1 Tor |
| 31. | Robin Phillip | D | 1 Tor |
| 31. | Ali Tas | TR | 1 Tor |
| 31. | Mario Wiermann | D | 1 Tor |
14. Spieltag
| Sowjetunion | : | Afrika | 0 : 2 kampfl. |
13. Spieltag
| Sowjetunion | : | Kurdische Spgm. | 13 : 1 |
| Internationale | : | Türkei | 2 : 0 kampfl. |
| Deutschland | : | Afrika | 0 : 2 kampfl. |
| Internationale | : | Kurdische Spgm. | 7 : 6 |
12. Spieltag
| Adria | : | Internationale | 13 : 1 |
| Afrika | : | Türkei | 6 : 6 |
| Deutschland | : | Sowjetunion | 0 : 2 kampfl. |
11. Spieltag
| Adria | : | Türkei | 2 : 0 kampfl. |
| Deutschland | : | Kurdische Spgm. | 0 : 2 kampfl. |
| Afrika | : | Internationale | 21 : 2 |
10. Spieltag
| Türkei | : | Deutschland | 2 : 0 kampfl. |
| Afrika | : | Kurdische Spgm. | 17 : 0 |
| Sowjetunion | : | Adria | 2 : 3 |
9. Spieltag
| Sowjetunion | : | Türkei | 8 : 3 |
| Adria | : | Kurdische Spgm. | 11 : 0 |
| Internationale | : | Deutschland | 13 : 1 |
8. Spieltag
| Deutschland | : | Adria | 1 : 18 |
| Türkei | : | Kurdische Spgm. | 5 : 7 |
| Sowjetunion | : | Internationale | 9 : 1 |
7. Spieltag
| Adria | : | Türkei | 4 : 1 |
| Deutschland | : | Kurdische Spgm. | 2 : 10 |
| Afrika | : | Internationale | 15 : 0 |
6. Spieltag
| Afrika | : | Sowjetunion | 3 : 2 |
| Internationale | : | Kurdische Spgm. | 5 : 2 |
| Afrika | : | Deutschland | 17 : 2 |
5. Spieltag
| Sowjetunion | : | Kurdische Spgm. | 2 : 0 kmpfl. |
| Internationale | : | Türkei | 3 : 1 |
| Afrika | : | Adria | 2 : 1 |
4. Spieltag
| Adria | : | Internationale | 5 : 0 |
| Türkei | : | Afrika | 3 : 8 |
| Deutschland | : | Sowjetunion | 3 : 5 |
3. Spieltag
| Sowjetunion | : | Adria | 0 : 3 |
| Türkei | : | Deutschland | 10 : 2 |
| Afrika | : | Kurdische Spielgem. | 2 : 1 |
2. Spieltag
| Sowjetunion | : | Türkei | 7 : 2 |
| Adria | : | Kurdische Spielgem. | 8 : 0 |
| Internationale | : | Deutschland | 2 : 1 |
1. Spieltag
| Deutschland | : | Adria | 0 : 11 |
| Kurdische Spielgem | : | Türkei | 0 : 10 |
| Internationale | : | Sowjetunion | 2 : 0 kmpfl. |